DESCRIÇÃO
- BestBattery®, perfeitamente compatível e fabricado com materiais de alta qualidade, garantindo um produto superior.
- Nossos produtos são testados antes de cada envio;
- Garantia mínima de 12 meses;
- Entregamos para todo o Brasil de maneira segura e ultra rápida.
Cada peça é projetada com atenção total em seus mínimos detalhes.
Vantagens da BBDI DIstribuibora
Características Técnicas
| Formato | M.2 NVMe |
|---|---|
| Interface | NVME PCIe Gen3, NVME 1.4 Protocol |
| Capacidade | 256GB, 512GB, 1TB |
| NAND | 3D |
| Performance de referência | Até 2500MB/s para leitura e 1700MB/s para gravação |
| Consumo de Energia | 256GB - 0,5W Ocioso / 2,78W Leitura / 4,28W Gravação, 512GB - 0,47W Ocioso / 2,48W Leitura / 4,26W Gravação, 1TB – 0,47W Ocioso / 2,48W Leitura / 4,26W Gravação |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de operação | 0°C a 70°C |
| Tamanho | 33mm x 105mm |
| Choque Operacional | 1500G |
| Vibração operacional | 16G |
| Altitude Operacional | Operação: 120.000f |
| Expectativa de vida útil | 2 milhões de horas MTBF |
| Garantia | 5 Anos |
| Total bytes gravados | 256GB: 100TB, 512GB: 160TB, 1TB: 320TB |
| Recursos | Conjunto de recursos SMART e conjunto de recursos de endereço de 48 bits |
| Desempenho | Alta Velocidade |
| Retenção de dados | Compatível com JESD47 |
| Testes | Hardware e software 100% testados |
| Requisito de tensão operacional | Vcc = 5,0 V +/- 5% |
| Sistema Operacional | Suportado por todos os sistemas operacionais |
| Modelo | Dell |
DOCUMENTOS
AVALIAÇÕES

Precisa de ajuda?
Entre em contato entre 8h30min e 18h, de segunda a sexta






